Снять квартиру в Зеленограде, Солнечногорске, аренда квартир в Москве и загородной недвижимости в Подмосковье.

Аренда квартир в Зеленограде

Корпус Кол-во комнат Общая Жилая Кухня Этаж Цена
2005 1 39 19 8,7 13\15 27 000 Подробно
527 3 100 2\22 72 000 Подробно
200 А 2 50 30 6 2\9 25 000 Подробно
1005 1 46 20 13 20\22 23 000 Подробно
1455 1 38 19 8,5 17\17 18 000 Подробно
1132 1 39 20 8,7 8\14 20 000 Подробно


Все предложения

Аренда квартир в области

Населенный пункт Кол-во комнат Общая Жилая Кухня Этаж Цена
п. Андреевка д 41 2 50 30 9 10\14 30 000 Подробно


Все предложения

Загородная недвижимость

Населенный пункт Направление Км от МКАД Общая Жилая Цена
д. Алабушево Пятницкое ш. 15 140 70 000 Подробно
д. Иванцево Дмитровское ш. 62 100 30 000 Подробно
д. Редино Ленинградское ш. 40 100 40 000 торг Подробно
д. Покров Ленинградское ш. 30 150 70 000 Подробно
д. Марьино Пятницкое ш. 35 30 15 000 Подробно
д. Ростовцево Ленинградское ш. 35 120+100 80 000 Подробно
д. Голубое Пятницкое ш. 20 180 80 000 Подробно
д. Аристово Пятницкое ш. 12 230 60 000 Подробно
д. Бакеево Пятницкое ш. 20 270 50 000 Подробно
п. Андреевка Пятницкое ш. 20 40 23 25 000 Подробно


Все предложения